Precios OPEP del barril de petroleo
2022
El precio del petroleo desciende en diciembre
El petróleo de la OPEP cotizó en los 84,39 $. El precio diario ha aumentado 1,26 $, un 1,52% desde el día previo. Mientras, en diciembre, el precio medio del barril de crudo de la OPEP a día de hoy es de 84,39 $, frente a los 89,74 $ del mes noviembre, lo que supone un 5,96% de descenso.
En los últimos doce meses el precio del barril de petróleo de la OPEP ha aumentado un 13,47%.
Desde el año 2003 hasta ahora, 140,73 $ ha sido el precio más alto al que ha cotizado el barril de crudo, el 3 de julio de 2008, mientras que en el 22 de abril de 2020, cotizaba en los 12,22 $ que fue su precio mínimo en este periodo.
La cesta de la OPEP es un promedio de los precios de los petróleos producidos por los países miembros de la OPEP y se utiliza como punto de referencia para los precios del petróleo.
La OPEP es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, coordina las políticas petroleras de sus países miembros para influir en el mercado petrolero internacional. Los países miembros de la OPEP son: Argelia, Angola, Ecuador, Gabón, Iraq, Irán, Qatar, Kuwait, Libia, Nigeria, Arabia Saudita, Venezuela y los Emiratos Árabes Unidos.
Puede interesarte ver:
Precio del Brent
Precio del petróleo West Texas
Evolución de los precios de las materias primas
Último	Var.%	Var. Año%	Var. este Año%	Fecha
84,39	1,52%	17,81%	8,23%	01/12/2022
Tipo de cambio
Prima de riesgo
Bono 10 años
Precio del petróleo OPEP: Diario
Fecha	Precio $
2022-12-01	84,39 $
2022-11-30	83,13 $
2022-11-29	83,42 $
2022-11-28	79,93 $
2022-11-25	83,80 $
2022-11-24	81,52 $
2022-11-23	85,19 $
2022-11-22	86,20 $
2022-11-21	84,18 $
2022-11-18	87,65 $
2022-11-17	90,52 $
2022-11-16	91,72 $
2022-11-15	91,16 $
2022-11-14	94,42 $
2022-11-11	94,81 $
2022-11-10	91,32 $
2022-11-09	93,22 $
2022-11-08	95,99 $
2022-11-07	97,32 $
2022-11-04	96,15 $
2022-11-03	93,51 $
2022-11-02	94,74 $
2022-11-01	94,43 $
< 2022-11
Precio del petróleo OPEP 2022
Fecha	Precio $	Precio €
Diciembre 2022	84,39 $	82,73 €
Noviembre 2022	89,74 $	87,97 €
Octubre 2022	93,57 $	95,23 €
Septiembre 2022	95,35 $	96,27 €
Agosto 2022	101,90 $	100,61 €
Julio 2022	108,60 $	106,69 €
Junio 2022	117,72 $	111,41 €
Mayo 2022	113,94 $	107,71 €
Abril 2022	105,52 $	97,53 €
Marzo 2022	113,61 $	103,10 €
Febrero 2022	94,21 $	83,06 €
Enero 2022	85,40 $	75,48 €
< 2021
Evolución del Precio del petróleo OPEP 2022
 
Comentarios
Publicar un comentario
Los que envían los comentarios son responsables del contenido.