Resultados definitivos emitidos por el CNE hoy 15 de abril de 2013.
Estados |
NICOLAS | % | CAPRILES | % | |
AMAZONAS | 36.337 | 51,99 | 33.557 | 48,01 | 69.894 |
ANZOATEGUI | 383.125 | 47,43 | 424.685 | 52,57 | 807.810 |
APURE
|
138.488 | 61,54 | 86.542 | 38,46 | 225.030 |
ARAGUA | 512.379 | 54,24 | 432.265 | 45,76 | 944.644 |
BARINAS | 212.766 | 52,17 | 195.061 | 47,83 | 407.827 |
BOLÍVAR | 350.537 | 47,97 | 380.219 | 52,03 | 730.756 |
CARABOBO | 609.773 | 50,61 | 595.046 | 49,39 | 1.204.819 |
COJEDES | 107.493 | 61,27 | 67.936 | 38,73 | 175.429 |
DELTA AMACURO | 47.084 | 60,02 | 31.359 | 39,98 | 78.443 |
DTTO CAPITAL | 651.062 | 51,57 | 611.359 | 48,43 | 1.262.421 |
FALCON
|
265.995 | 53,15 | 234.457 | 46,85 | 500.452 |
GUARICO | 229.379 | 59,31 | 157.340 | 40,69 | 386.719 |
LARA | 470.203 | 47,84 | 512.604 | 52,16 | 982.807 |
MERIDA | 202.287 | 42,96 | 268.640 | 57,04 | 470.927 |
MIRANDA | 735.332 | 47,44 | 814.547 | 52,56 | 1.549.879 |
MONAGAS | 260.508 | 55,52 | 208.674 | 44,48 | 469.182 |
NVA ESPARTA | 125.143 | 46,98 | 141.236 | 53,02 | 266.379 |
PORTUGUESA | 303.189 | 65,62 | 158.818 | 34,38 | 462.007 |
SUCRE | 268.868 | 57,60 | 197.951 | 42,40 | 466.819 |
TACHIRA | 234.884 | 37,03 | 399.460 | 62,97 | 634.344 |
TRUJILLO | 233.892 | 59,92 | 156.449 | 40,08 | 390.341 |
VARGAS | 118.752 | 57,33 | 88.392 | 42,67 | 207.144 |
YARACUY | 184.045 | 56,71 | 140.509 | 43,29 | 324.554 |
ZULIA | 877.828 | 47,77 | 959.770 | 52,23 | 1.837.598 |
TOTAL | 7.559.349 | 7.296.876 | 14.856.225 |
Comentarios
Publicar un comentario
Los que envían los comentarios son responsables del contenido.