SUELDO DE PROFESORES UNIVERSITARIOS
INGRESOS HASTA EL 30/04/2011 | ||||
Personal Docente y de Investigación | ||||
Categoría Académica | DE | TC | MT | Bs. Hora |
INSTRUCTOR | 2.383,00 | 1.912,00 | 957,00 | 33,00 |
ASISTENTE | 2.868,00 | 2.209,00 | 1.105,00 | 38,00 |
AGREGADO | 3.453,00 | 2.552,00 | 1.277,00 | 43,00 |
ASOCIADO | 4.224,00 | 2.972,00 | 1.486,00 | 49,00 |
TITULAR | 5.166,00 | 3.461,00 | 1.730,00 | 57,00 |
INGRESOS A PARTIR DEL 01/05/2011 | ||||
Personal Docente y de Investigación | ||||
Categoría Académica | DE | TC | MT | Bs. Hora |
INSTRUCTOR | 3.335,00 | 2.677,00 | 1.340,00 | 46,00 |
ASISTENTE | 4.015,00 | 3.093,00 | 1.547,00 | 53,00 |
AGREGADO | 4.834,00 | 3.573,00 | 1.788,00 | 60,00 |
ASOCIADO | 5.914,00 | 4.161,00 | 2.080,00 | 69,00 |
TITULAR | 7.232,00 | 4.845,00 | 2.422,00 | 80,00 |
PRIMAS: A PARTIR DEL 01/05/2011 DE TC | ||||
DOCENTES TITULARES | ||||
ANTIGÜEDAD | 157,00 | 157,00 | ||
PRIMA POR HIJOS | 301,00 | 211,00 | ||
POR HOGAR | 235,00 | 235,00 | ||
JUBILADO (Bono Diario) | 26,00 | 26,00 | ||
DE: Dedicación Exclusiva. TC: Tiempo Completo. | ||||
Publicado en el Diario Últimas Noticias de Fecha 17 de Mayo de 2011 | ||||
Comentarios
Publicar un comentario
Los que envían los comentarios son responsables del contenido.