A Esta Tabla se le debe sumar el 40 % y se obtendrá el sueldo a partir de 1ro de Mayo de 2011
HAY QUE INCREMENTAR EL 40% PARA TENER EL NUEVO INGRESO MENSUAL COMO UN EJEMPLO ESTÁ LA SEGUNDA COLUMNA. ESTE SUELDO DEL 2007 TIENE INCLUIDA LA HOMOLOGACIÓN | ||||
Vigente a partir del 01/01/2007 (Bs./Mes) | ||||
Personal Docente y de Investigación | ||||
Categoría Academica | DE + 40% | TC | MT | Bs. Hora |
INSTRUCTOR | 1.871,29 2.619,81 | 1.470,49 | 735,24 | 24,26 |
ASISTENTE | 2.205,25 3.087,35 | 1.698,78 | 849,39 | 28,03 |
AGREGADO | 2.655,15 3.717,14 | 1.962,21 | 981,11 | 32,38 |
ASOCIADO | 3.248,32 4.598,05 | 2.285,34 | 1.142,67 | 37,71 |
TITULAR | 3.973,36 5.562,70 | 2.661,26 | 1.330,63 | 43,91 |
Auxiliares Docentes | ||||
Categoría Academica | DE + 40 % | TC | MT | Bs. Hora |
I | 1.435,65 2.009,91 | 1.176,48 | 588,24 | 17,65 |
II | 1.644,60 2.302,44 | 1.312,86 | 656,43 | 19,69 |
III | 1.883,82 2.637,35 | 1.464,93 | 732,46 | 21,98 |
IV | 2.157,65 3.020,71 | 1.634,48 | 817,24 | 24,52 |
V | 2.471,10 3.459,54 | 1.823,51 | 911,75 | 27,35 |
DE: Dedicación Exclusiva. TC: Tiempo Completo. MT: Medio Tiempo | ||||
Publicado en el Diario Últimas Noticias de Fecha 27 de Mayo de 2007 | ||||
Transcripción: Ing. Hayah García. FENASIMPRES Rafael H. Martínez G. Profesor Agregado. | ||||
Comentarios
Publicar un comentario
Los que envían los comentarios son responsables del contenido.