SUELDO DE PROFESORES
INGRESOS HASTA EL 30/04/2011 | ||||
Personal Docente y de Investigación | ||||
Categoría Academica | DE | TC | MT | Bs. Hora |
INSTRUCTOR | 2.383,00 | 1.912,00 | 957,00 | 33,00 |
ASISTENTE | 2.868,00 | 2.209,00 | 1.105,00 | 38,00 |
AGREGADO | 3.453,00 | 2.552,00 | 1.277,00 | 43,00 |
ASOCIADO | 4.224,00 | 2.972,00 | 1.486,00 | 49,00 |
TITULAR | 5.166,00 | 3.461,00 | 1.730,00 | 57,00 |
INGRESOS a Partir del 01/05/2011 (Bs./Mes) | ||||
Personal Docente y de Investigación | ||||
Categoría Academica | DE | TC | MT | Bs. Hora |
INSTRUCTOR | 3.335,00 | 2.677,00 | 1.340,00 | 46,00 |
ASISTENTE | 4.015,00 | 3.093,00 | 1.547,00 | 53,00 |
AGREGADO | 4.834,00 | 3.573,00 | 1.788,00 | 60,00 |
ASOCIADO | 5.914,00 | 4.161,00 | 2.080,00 | 69,00 |
TITULAR | 7.232,00 | 4.845,00 | 2.422,00 | 80,00 |
PRIMAS: | ||||
Categoría Academica | DE | TC | MT | Bs. Hora |
INSTRUCTOR | 1.435,65 | 1.176,48 | 588,24 | 17,65 |
ASISTENTE | 1.644,60 | 1.312,86 | 656,43 | 19,69 |
AGREGADO | 1.883,82 | 1.464,93 | 732,46 | 21,98 |
ASOCIADO | 2.157,65 | 1.634,48 | 817,24 | 24,52 |
TITULAR | 2.471,10 | 1.823,51 | 911,75 | 27,35 |
DE: Dedicación Exclusiva. TC: Tiempo Completo. MT: Medio Tiempo | ||||
Publicado en el Diario Últimas Noticias de Fecha 27 de Mayo de 2007 | ||||
Transcripción: Ing. Hayah García. FENASIMPRES | ||||
Esta es la que conseguimos, si alguien tiene una más actualizada por favor | ||||
nos la envían y la publicamos. |
Comentarios
Publicar un comentario
Los que envían los comentarios son responsables del contenido.